Westlake SW613
Westlake SW613Всесезонные коммерческие шины
Характеристики
Рисунок протектора
Глубина протектора
нет данных
Шумность
нет данных
Год начала производства
2022
| R15C | |||||||
| 195/70 R15C 104/102R | 2 шт. | 7 800 |
|
||||
| 215/70 R15C 109/107R | 1 шт. | 7 870 |
|
||||
| 225/70 R15C 112/110R | 2 шт. | 7 649 |
|
||||
| R16C | |||||||
| 185/75 R16C 104/102Q | 1 шт. | 7 000 |
|
||||
| 195/60 R16C 99/97T | >20 шт. | 6 702 |
|
||||
| 205/65 R16C 107/105T | >20 шт. | 7 279 |
|
||||
| 215/65 R16C 109/107R | 3 шт. | 7 492 |
|
||||
| 235/65 R16C 115/113R | 2 шт. | 9 071 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 205/65 R16 107T | 8 шт. | 7 830 |
|
||||
подождите...
подождите...
Отзывы (0 отзывов)
Подождите...
подождите...
подождите...

монтаж 50-100%